| Бренд: | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Стиральная машина автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки: | окрема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип загрузки: | фронтальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, см: | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загрузка белья, кг: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость отжима, об/мин: | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный уровень шума при стирке / сушинке, дБ: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный уровень шума при отжиме, дБ: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура стирки, ° C: | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет: | нержавеющая сталь, люк - черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления: | А+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс стирки: | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс отжима: | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление воды при стирке, л / цикл: | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конструкционные особенности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности барабана: | Swirl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инверторный двигатель: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество программ: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая программа (волн): | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсрочка старта: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхняя одежда (куртки, пуховики): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушки / ковдри: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкая глажка (антим ятья): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесшумная (ночная) стирка: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивная одежда / обувь: | спортивная одежда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция пара: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращение времени стирки / сушки: | QuickDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушно-пузырчатая технология: | EcoBubble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное управление по Wi-fi: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность дозагрузки белья: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блокировка от детей: є Сушильная машина:
Показатели энергоэффективности
Программы сушки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Тип двигателя | Инверторный |
Информация для заказа
- Цена: 26 400 ₴








