| Бренд: | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Пральна машина автоматична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основні характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб встановлення: | окрема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завантаження: | фронтальна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завантаження білизни, кг: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв: | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна температура прання, ° C: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | нержавіюча сталь, люк - чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | А + + + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас прання: | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас віджимання: | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживання води при пранні, л / цикл: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конструкційні особливості |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості барабана: | Swirl+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інверторний двигун: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість програм: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидка програма (хвилин): | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відтермінування старту: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхній одяг (куртки, пуховики): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подушки / ковдри: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легке прасування (антим яття): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безшумне (нічне) прання: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивний одяг / взуття: | спортивний одяг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція пари: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорочення часу прання / сушіння: | QuickDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряно-бульбашкова технологія: | EcoBubble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Віддалене управління по Wi-fi: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можливість дозавантаження білизни: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блокування від дітей: є Сушильна машина:
Показники енергоефективності
Програми сушіння
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип завантаження | Фронтальна |
| Тип двигуна | Інверторний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 400 ₴








